Meisterschaften
Gaumeisterschaft 2022
Die Gaumeisterschaft ist die unterste Stufe aller Meisterschaften. An ihr darf jedes gemeldete Mitglied eines Schützenvereins teilnehmen.
Luftgewehr
Name | Klasse | Ringe | Einzel-Platz | Mannschaft |
Neumeier Adrian | Junioren II | 366,2 | 6 | |
Hausladen Thomas | Junioren II | 383,7 | 3 | |
Simmel Maxi | Junioren II | 380,8 | 4 | |
Haselbeck Julian | Junioren II | 364,2 | 7 | |
Fischer Maximilian | Junioren II | 373,0 | 5 | |
Mühlbauer Anna-Lena | Damen I | nicht angetreten | ||
Schuhmann Stefan | Herren I | 374,6 | 16 | |
Exner Markus | Herren I | 381,7 | 5 | - |
Schwanzer Manfred | Herren I | nicht angetreten | ||
Lanzinger Hans | Herren IV | 388,5 | 1 | |
Bogenberger Karl | Herren III | 394,4 | 1 | |
Färber Walter | Auflage I | 314,7 | 2 | 936,9 R 1.Pl |
Neumeier Peter | Auflage I | 305,4 | 5 | |
Bogenberger Karl | Auflage I | 316,9 | 1 | |
Mühlbauer Elisabeth | Auflage III | 301,1 | 2 | 801,4 R 2.Pl |
Brunner Elfriede | Auflage IV | 303,1 | 2 | |
Loder Gabi | Auflage V | 297,2 | 2 | |
Schwanzer Hermann | Auflage IV | 312,5 | 2 | 937,2R 1.Pl |
Landstorfer Alois | Auflage IV | 312,5 | 1 | |
Brunner Heinz | Auflage V | 312,2 | 1 | |
Schönauer Gerda | Auflage V | 299,5 | 1 | |
Ruzicka Andreas | Auflage V | 300,0 | 2 | |
Armbrust 10 m
Bogenberger Karl | Herren III | 354 | 2 | |
Lanzinger Hans | Herren IV | 361 | 1 | |
Zitzlsberger Erwin | Herren III | 358 | 1 |
Zimmerstutzen 15 m Auflage
Brunner Heinz | V | 274 | 1 |
Kleinkaliber 50 m Auflage
Färber Walter | I | 292 | 2 | |
Kleinkaliber 100 m Auflage
Färber Walter | I | 299 | 2 | |
Donaugau Regensburg Kleinkaliber 50 m Auflage HSG
Name | Klasse | Ringe | Platz | Mannschaft |
Landstorfer Alois | Sen. IV | 282 | 3 | |
Schwanzer Hermann | Sen. IV | 289 | 2 | 1.Pl. 863 Ringe |
Brunner Heinz | Sen.V | 292 | 1 | |
Donaugau Regensburg Kleinkaliber 100 m Auflage HSG
Name | Klasse | Ringe | Einzel - Platz | Mannschaft |
Landstorfer Alois | Sen. IV | 294 | 3 | |
Schwanzer Hermann | Sen. IV | 297 | 2 | 1.Pl.889 Ringe |
Brunner Heinz | Sen. V | 298 | 1 | |
Bezirksmeisterschaft Ndb. 2022
inoffiziell
An der Bezirksmeisterschaft dürfen nur die Schützen teilnehmen, die bei der Gaumeisterschaft ein bestimmtes Limit erreicht haben. Da die Starteranzahl begrenzt ist, werden diese Limitzahlen vom Bezirk jedes Jahr, je nach Leistungsdichte, neu festgelegt.
Luftgewehr
Name | Klasse | Ringe | Einzel-Platz | Mannschaft |
Hausladen Thomas | Junioren II | |||
Exner Markus | Herren I | |||
Färber Walter | Auflage I | |||
Bogenberger Karl | Auflage I | |||
Neumeier Peter | Auflage I | |||
Schwanzer Hermann | Auflage IV | |||
Landstorfer Alois | Auflage IV | |||
Brunner Heinz | Auflage V | |||
Ruzicka Andreas | Auflage V | |||
Armbrust 10 m
Auflage- Kleinkaliber 50 m
Name | Klasse | Z.Ringe | Platz | Mannschaft HSG |
Auflage - Kleinkaliber 100 m
Name | Klasse | Ringe | Platz | Mannschaft HSG |
|
Bayerische Meisterschaft 2022
Für einen Leistungsschützen ist es das Jahresziel, an den Bayerischen Meisterschaften am Olympiaschießstand in München (Hochbrück) teilzunehmen. Dadurch wird der Trainingsaufwand des ganzen Jahres belohn
Luftgewehr
Name | Klasse | Ringe | Platz | Mannschaft |
Luftgewehr - Auflage
Name | Klasse | Z-Ringe | Platz | Mannschaft |
Name | Klasse | Z. Ringe | Platz | Mannschaft |
Kleinkaliber-Auflage 50 m HSG Regensburg
Name | Klasse | Z.Ringe | Platz | Mannschaft |
Kleinkaliber - Auflage 100 m HSG Regensburg
Name | Klasse | Z-Ringe | Platz | Mannschaft |
Bayerische Seniorenmeisterschaft 2022
Luftgewehr - Auflage
Name | Klasse | Ringe | Platz | Mannschaft |
Färber Walter M | I | 317,0 | 1 | 26 Pl. 937,2 R |
Landstorfer Alois M | IV | 308,0 | 44 | |
Schwanzer Hermann | IV | 313,5 | 18 | |
Brunner Heinz M | V | 312,2 | 14 |
Kleinkaliber-Auflage 100 m
Name | Klasse | Z-Ringe | Platz | Mannschaft |
Deutsche Meisterschaft 2019
Die Startberechtigung zur Deutschen Meisterschaft zu erreichen, ist das Ziel eines jeden Sportschützen.
LG Auflage
Name Klasse Ringe Platz Mannschaft
Kleinkaliber - Auflage 50 m
Name | Klasse | Z-Ringe | Platz | Mannschaft |
Kleinkaliber - Auflage 100 m
Name | Klasse | Z- Ringe | Platz | Mannschaft |